25/1/14

EL CAMP DE MORVEDRE POBLACIÓ

Mapa del Camp de Morvedre 

El Camp de morvedre és la nostra comarca ací tens algunes dades. Si clicqueu a qualsevol poble hi trobareu infomació d'ell.


El Camp de Morvedre (2012)
Municipi     Població     Extensió     Densitat
Albalat dels Tarongers 1.149 21,35 53,82
Alfara de la Baronia 570 11,70 48,72
Algar de Palància 555 13,20 42,05
Algímia d'Alfara 1.048 14,40 72,78
Benavites 634 4,30 147,44
Benifairó de les Valls 2.236 4,30 520,00
Canet d'en Berenguer 6.014 3,80 1.582,63
Estivella 1.384 20,90 66,22
Faura 3.602 1,60 2.251,25
Gilet 3.328 11,30 294,51
Petrés 1.019 1,90 536,32
Quart de les Valls 1.076 8,41 127,94
Quartell 1.523 3,20 475,94
Sagunt 65.238 132,40 492,73
Segart 188 6,60 28,48
Torres Torres 614 11,80 52,03
Total 90.178 271,16 332,56

 Limita pel nord amb la Plana Baixa, a l'est amb la Mar Mediterrània, al sud amb l'Horta Nord, i a l'oest amb el Camp de Túria i l'Alt Palància.